O balanço mensal foi divulgado nesta quinta-feira, 20, pela Agência Nacional de Telecomunicações. Em abril o número de celulares cresceu 0,92% em relação a março, somando novas 1.655.637 habilitações de celulares. Com isso, o país tem no total 93,80 linhas de celular para cada 100 habitantes.
Estados das regiões Norte e Nordeste — historicamente as regiões com menor teledensidade — são os que mais têm crescido proporcionalmente. Por exemplo o Piauí, com teledensidade de 62,24 celulares para cada 100 habitantes, teve aumento no número de linhas de telefone móvel de 30,18% em 12 meses.
Atualmente 24 cidades brasileiras já contam com mais celulares do que habitantes (uma teledensidade maior que 100 cel/hab).
Veja a tabela.
Ranking de Densidade por Código Nacional (AR) | ||||
UF | ÁREA DE REGISTRO | Acessos p/ 100 Hab. | RANKING | CIDADE PRINCIPAL |
BA | 71 | 141,07 | 1º | Salvador/BA |
DF | 61 | 134,51 | 2º | Brasília/DF |
SP | 11 | 122,64 | 3º | São Paulo/SP |
RS | 51 | 114,45 | 4º | Porto Alegre/RS |
MG | 31 | 114,34 | 5º | Belo Horizonte/MG |
SC | 48 | 113,5 | 6º | Florianópolis/SC |
GO | 62 | 112,51 | 7º | Goiânia/GO |
PR | 41 | 111,99 | 8º | Curitiba/PR |
SP | 12 | 111,89 | 9º | São José dos Campos/SP |
RJ | 22 | 110,53 | 10º | Campos dos Goytacazes/RJ |
MT | 65 | 108,7 | 11º | Cuiabá/MT |
MS | 67 | 108,22 | 12º | Campo Grande/MS |
RJ | 21 | 107,91 | 13º | Rio de Janeiro/RJ |
ES | 27 | 105,19 | 14º | Vitória/ES |
AM | 92 | 105,11 | 15º | Manaus/AM |
SP | 13 | 104,44 | 16º | Santos/SP |
SC | 47 | 104,42 | 17º | Joinville/SC |
SP | 19 | 103,47 | 18º | Campinas/SP |
RS | 53 | 103,08 | 19º | Pelotas/RS |
CE | 85 | 102,94 | 20º | Fortaleza/CE |
MG | 34 | 102,55 | 21º | Uberlândia/MG |
MG | 37 | 102,21 | 22º | Divinópolis/MG |
PE | 81 | 101,24 | 23º | Recife/PE |
SP | 16 | 100 | 24º | Ribeirão Preto/SP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário